Excellente nouvelle pour leParisien.fr
Nouveau record d’audience pour leParisien.fr. Avec 5,421 Millions de Visiteurs Uniques en Septembre 2009, leParisien.fr (re)devient le deuxième site de presse généraliste sur Internet* (source : Nielsen Netratings). Le Parisien se classe même troisième sur la catégorie « News »*, qui comprend tous les agrégateurs (Google News, Yahoo News, etc…).
Pour info, l’ancien record était de 3,970 Millions de Visiteurs Uniques en Juillet 2009
| Septembre 2009 | rang | Août 2009 | rang | VAR sept09/aout09 | |
| Presse Regionale | 11 315 000 | 1 | 9 047 000 | 1 | 25,07% |
| Le Figaro | 7 356 000 | 2 | 5 389 000 | 2 | 36,50% |
| Google News | 5 988 000 | 3 | 3 997 000 | 5 | 49,81% |
| Le Parisien | 5 421 000 | 4 | 3 549 000 | 7 | 52,75% |
| Le Monde | 5 394 000 | 5 | 4 261 000 | 4 | 26,59% |
| Orange News | 5 351 000 | 6 | 4 697 000 | 3 | 13,92% |
| L Express.fr | 4 832 000 | 7 | 2 967 000 | 9 | 62,86% |
| MSN News & Weather | 4 825 000 | 8 | 2 342 000 | 13 | 106,02% |
| Nouvelobs.com | 4 633 000 | 9 | 2 949 000 | 10 | 57,10% |
| 20 minutes | 4 599 000 | 10 | 2 783 000 | 11 | 65,25% |
| Yahoo! News | 4 439 000 | 11 | 3 933 000 | 6 | 12,87% |
| TF1 News | 4 307 000 | 12 | 3 191 000 | 8 | 34,97% |
| Le Post | 3 244 000 | 13 | 2 144 000 | 15 | 51,31% |
| Paperblog | 2 979 000 | 14 | 2 539 000 | 12 | 17,33% |
| Liberation | 2 974 000 | 15 | 2 222 000 | 14 | 33,84% |
| Dailymotion News | 2 568 000 | 16 | 1 369 000 | 20 | 87,58% |
| LePoint | 2 474 000 | 17 | 1 369 000 | 19 | 80,72% |
* : hors Presse-Régionale, qui contient entre autre l’audience du site leParisien.fr
Commentaires