<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Internet, e-Médias, e-Marketing - David SCHWALBERG &#187; Coup de gueule</title>
	<atom:link href="http://www.blog4web.com/category/coup-de-gueule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog4web.com</link>
	<description>Blog de David SCHWALBERG sur l&#039;évolution des Médias sur le Web.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 10:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pourquoi nous allons (malheureusement) droit dans le mur &#8230;</title>
		<link>http://www.blog4web.com/2011/08/10/pourquoi-nous-allons-malheureusement-droit-dans-le-mur/</link>
		<comments>http://www.blog4web.com/2011/08/10/pourquoi-nous-allons-malheureusement-droit-dans-le-mur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 00:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;ai jamais voulu &#171;&#160;politiser&#160;&#187; ce blog, en restant en permanence axé sur des thématiques liées au web et au marketing. Je ressens pourtant le besoin de m&#8217;exprimer par rapport à plusieurs événements dans l&#8217;actualité que je souhaiterai partager avec vous. Bien sûr, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2011%2F08%2F10%2Fpourquoi-nous-allons-malheureusement-droit-dans-le-mur%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2011%2F08%2F10%2Fpourquoi-nous-allons-malheureusement-droit-dans-le-mur%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Je n&#8217;ai jamais voulu &laquo;&nbsp;politiser&nbsp;&raquo; ce blog, en restant en permanence axé sur des thématiques liées au web et au marketing. Je ressens pourtant le besoin de m&#8217;exprimer par rapport à plusieurs événements dans l&#8217;actualité que je souhaiterai partager avec vous. Bien sûr, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais comme un animateur le disait, &laquo;&nbsp;on ne peut pas plaire à tout le monde&nbsp;&raquo;. J&#8217;ai le besoin et le devoir de conserver une certaine indépendance.</p>
<ul>
<li><strong>La crise boursière depuis quelques jours</strong></li>
</ul>
<p>Comment une agence peut jouer sur l&#8217;économie de pays. En déclassant les Etats-Unis, Standard &amp; Poor&#8217;s a semé la panique sur les bourses mondiales. Tout simplement scandaleux, à se demander si certains en interne ne commettent pas des délits d&#8217;initiés en anticipant ce type de nouvelles. Ce sont les gros poissons qui ramassent toujours dans ces cas là, pas les petits actionnaires, ils finiront quasi systématiquement dans le talus en &laquo;&nbsp;jouant&nbsp;&raquo; en Bourse. Il y a toujours eu des délits d&#8217;initiés et il y en aura encore. Je suis tout simplement halluciné de constater qu&#8217;une agence de notation peut faire couler un pays en jouant avec des lettres. Je stéréotype volontairement, mais ça en devient affligeant. Ca ne tient plus sur grand chose, et à force de tenter de combler les trous dans le bateau, on va tout simplement couler. Qui sont les responsables ?</p>
<ul>
<li><strong> L&#8217;individualisme français nous ramène vers des périodes sombres de l&#8217;Histoire</strong></li>
</ul>
<p>Tout simplement incroyable, prenez le métro dans Paris, et vous comprendrez. Tout le monde fait la tronche, on sent un malaise, les gens sont ailleurs. Prenez le métro à Montréal et comparez. A Paris, les gens ont peur, je ne sais pas de quoi, on sent un mal-être profond. On ne s&#8217;occupe que de soi, de son propre confort. J&#8217;écoutais il y a peu de temps l&#8217;ancien intermittent du football Lilian Thuram. Il a eu un bon raisonnement en rappelant que si beaucoup de français ne s&#8217;étaient pas révoltés contre les déportations de WWII, c&#8217;est parce que cela ne les touchait pas directement. Attention à ne plus reproduire ce genre de comportements, où l&#8217;individualisme fait perdre tout sentiment.</p>
<ul>
<li><strong>La classe moyenne est de plus en plus tirée vers le bas. Comment peut elle tenir le choc ?</strong></li>
</ul>
<p>L&#8217;immobilier flambe, toutes les charges augmentent, pendant que les salaires stagnent globalement. Comment les classes moyennes se débrouillent avec des enfants pour continuer à vivre ?</p>
<ul>
<li><strong>Le malaise français des entrepreneurs</strong></li>
</ul>
<p>On dit que les riches sont privilégiés, mais les riches payent beaucoup d&#8217;impôts en France. Continuons à les montrer du doigt et les taxer, et demain, ils partiront. Dans des pays qui les accueilleront les bras ouverts. On doit beaucoup à la France mais la France doit aussi aider ceux qui créent de la richesse. Les créateurs d&#8217;entreprises sont étouffés dès la naissance de leur structure: laissons-leur 2 ans sans charges pour les aider à se développer, et nous trouverons des pépites qui participeront à la création d&#8217;emplois et la création de richesses par la même occasion. Ne commençons pas à tomber sur les entrepreneurs qui osent. Car il faut oser créer une entreprise en France. L&#8217;entrepreneur, c&#8217;est souvent le &laquo;&nbsp;patron ultra capitaliste, riche&nbsp;&raquo;. On est bien loin de la réalité. J&#8217;ai un grand respect pour tout ceux qui entreprennent. Combien de fois on m&#8217;a dit &laquo;&nbsp;tu seras bien dans une boite, pas de contraintes, entrepreneur, c&#8217;est une galère&nbsp;&raquo;. Je ne suis pas (encore) entrepreneur mais j&#8217;en ai la volonté (un jour !). Je suis sidéré par le nombre de jeunes qui préfèrent être &laquo;&nbsp;planqués&nbsp;&raquo; dans leur boulot plutôt que de prendre le risque d&#8217;entreprendre. Le succès se bâtit aussi sur des échecs, notre pays doit l&#8217;apprendre. Nous avons beaucoup à apprendre des Nords Américains sur ce point là. La France doit vraiment mettre le paquet pour aider ceux qui prennent le risque de créer leurs entreprises, en les encourageant, pas en les taxant dans tous les sens pour tenter de combler un déficit que nous ne rembourserons jamais. France, réveille toi !</p>
<ul>
<li><strong>Autre chose: Malaise sur le traitement de l&#8217;actualité</strong></li>
</ul>
<p>On apprend hier le décès de FX de Secret Story. Paix à son âme, c&#8217;est tragique. Le buzz monte, il devient le sujet le plus tweeté. Pendant ce temps, on oublie une famine en Afrique, des émeutes en Angleterre (le même constat d&#8217;échec de la politique d&#8217;intégration qu&#8217;en France au passage), mais aussi d&#8217;autres événements. Doit-on faire tout pour générer de l&#8217;audience sur les sites d&#8217;actualités ? Je ne suis pas journaliste, mais j&#8217;ai eu du dégoût en voyant qu&#8217;une star de télé-réalité avait plus de sens que d&#8217;autres événements largement plus importants. Vous allez me trouver sûrement démago dans ces paroles, que je suis toutefois ravi d&#8217;échanger car j&#8217;en avais terriblement le besoin.</p>
<p>Si vous souhaitez en dire plus, n&#8217;hésitez pas à laisser un commentaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog4web.com/2011/08/10/pourquoi-nous-allons-malheureusement-droit-dans-le-mur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désolé &#8230;</title>
		<link>http://www.blog4web.com/2010/02/24/desole/</link>
		<comments>http://www.blog4web.com/2010/02/24/desole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Je vous le dois bien ! Désolé de ne plus vraiment poster ces temps-ci. Manque de temps, manque de motivation, ça peut arriver. Comme vous le savez, je travaille pour leParisien.fr et nous ne manquons pas de sorties et projets&#8230; En plus de ces projets professionnels, je suis sur d&#8217;autres activités (liées au Web toujours) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2010%2F02%2F24%2Fdesole%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2010%2F02%2F24%2Fdesole%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Je vous le dois bien ! Désolé de ne plus vraiment poster ces temps-ci. Manque de temps, manque de motivation, ça peut arriver. Comme vous le savez, je travaille pour leParisien.fr et nous ne manquons pas de sorties et projets&#8230;</p>
<p>En plus de ces projets professionnels, je suis sur d&#8217;autres activités (liées au Web toujours) qui me prennent pas mal de temps (je vous en dirai plus très bientôt !)</p>
<p>Ainsi, je vous dois un grand &laquo;&nbsp;Mea Culpa&nbsp;&raquo;, je ne vous promettrai pas d&#8217;être plus actif sur le blog, mais tout de même ! Car ils se passent de bien jolies choses sur Internet: innovations, levées de fonds, analyses SEO, SEM, etc&#8230;</p>
<p>Je suis impressionné par le succès de MyFab (belle réussite, je croise les doigts pour leur lancement aux US, il faut bien soutenir les Frenchies !), le succès ou plutôt les dérives de Chatroulette, et puis le nouveau service communautaire du Parisien (cocorico) qui s&#8217;appelle YOU et que je vous invite à visiter !</p>
<p>Tiens, d&#8217;ailleurs je bosse sur une refonte de Blog4Web pour le rendre plus dans un esprit &laquo;&nbsp;Blog&nbsp;&raquo; ! On en reparle bientôt !</p>
<p>Allez, à très bientôt pour de nouveaux articles sur Blog4Web !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog4web.com/2010/02/24/desole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les suggestions de recherche de Google font mal à Discounteo &#8230;</title>
		<link>http://www.blog4web.com/2010/02/04/les-suggestions-de-recherche-de-google-font-mal-a-discounteo/</link>
		<comments>http://www.blog4web.com/2010/02/04/les-suggestions-de-recherche-de-google-font-mal-a-discounteo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[En tentant quelques requêtes ce soir sur les principaux pure-players de vente en ligne de produits high-tech, j&#8217;ai constaté que les suggestions de recherche de Google ne sont pas tendre envers Discounteo.com. Le site de vente en ligne, notamment spécialisé sur l&#8217;électroménager, est suggéré sur le terme &#171;&#160;Discounteo arnaque&#160;&#187;. Pas bon du tout pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2010%2F02%2F04%2Fles-suggestions-de-recherche-de-google-font-mal-a-discounteo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2010%2F02%2F04%2Fles-suggestions-de-recherche-de-google-font-mal-a-discounteo%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En tentant quelques requêtes ce soir sur les principaux pure-players de vente en ligne de produits high-tech, j&#8217;ai constaté que les suggestions de recherche de Google ne sont pas tendre envers Discounteo.com.</p>
<p>Le site de vente en ligne, notamment spécialisé sur l&#8217;électroménager, est suggéré sur le terme &laquo;&nbsp;Discounteo arnaque&nbsp;&raquo;. Pas bon du tout pour le e-Commerçant, qui j&#8217;espère obtiendra de la part de Google une modification.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blog4web.com/wp-content/Capture-d’écran-2010-02-04-à-00.06.36.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1410" title="Discounteo Arnaque" src="http://www.blog4web.com/wp-content/Capture-d’écran-2010-02-04-à-00.06.36.png" alt="Discounteo Arnaque" width="592" height="446" /></a></p>
<p>Du cas par cas ?</p>
<p>On le constate, de nombreuses entreprises sont victimes des suggestions de Google. L&#8217;association d&#8217;une entreprise suivie du terme &laquo;&nbsp;arnaque&nbsp;&raquo; a une image très négative auprès de l&#8217;internaute, qui ira forcément voir le mal avant les commentaires positifs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog4web.com/2010/02/04/les-suggestions-de-recherche-de-google-font-mal-a-discounteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Sportifs sur Internet: beaucoup de bruit &#8230; pour pas grand chose ?</title>
		<link>http://www.blog4web.com/2010/01/23/paris-sportifs-sur-internet-beaucoup-de-bruit-pour-pas-grand-chose/</link>
		<comments>http://www.blog4web.com/2010/01/23/paris-sportifs-sur-internet-beaucoup-de-bruit-pour-pas-grand-chose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[On en a beaucoup parlé pendant toute l&#8217;année 2009. La &#171;&#160;libéralisation&#160;&#187; du marché des paris sportifs sur Internet devait être la révolution pour 2010, l&#8217;Etat se montrant toutefois assez protecteur face à certains spécialistes très impatients d&#8217;attaquer &#171;&#160;officiellement&#160;&#187; le marché français (on se rappellera des menaces de l&#8217;Etat envers Betclick ou encore Zeturf). Aujourd&#8217;hui, alors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2010%2F01%2F23%2Fparis-sportifs-sur-internet-beaucoup-de-bruit-pour-pas-grand-chose%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2010%2F01%2F23%2Fparis-sportifs-sur-internet-beaucoup-de-bruit-pour-pas-grand-chose%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>On en a beaucoup parlé pendant toute l&#8217;année 2009. La &laquo;&nbsp;libéralisation&nbsp;&raquo; du marché des paris sportifs sur Internet devait être la révolution pour 2010, l&#8217;Etat se montrant toutefois assez protecteur face à certains spécialistes très impatients d&#8217;attaquer &laquo;&nbsp;officiellement&nbsp;&raquo; le marché français (on se rappellera des menaces de l&#8217;Etat envers Betclick ou encore Zeturf).</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, alors que l&#8217;on entame 2010, rien ne semble bouger. Même si Eric Woerth, notre Ministre du Budget, s&#8217;était prononcé sur le second semestre 2010, on ne voit rien venir ! Alors, quelle stratégie pour les sociétés de paris en ligne ? Alliances, coups bas? Rien ne semble se profiler, ou alors peu d&#8217;infos filtrent (je pense plutôt à l&#8217;hypothèse 2). Il faut toutefois dire que l&#8217;entrée &laquo;&nbsp;officielle&nbsp;&raquo; des sociétés de paris (les sociétés de paris n&#8217;ont pas attendu cela en délocalisant leurs serveurs à Malte ou en Angleterre pour échapper aux poursuites) représente un enjeu considérable, tant on connaît l&#8217;intérêt des français pour le jeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog4web.com/2010/01/23/paris-sportifs-sur-internet-beaucoup-de-bruit-pour-pas-grand-chose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;ai-je fait pour recevoir ça sur ma boite mail ?</title>
		<link>http://www.blog4web.com/2010/01/12/quai-je-fait-pour-recevoir-ca-sur-ma-boite-mail/</link>
		<comments>http://www.blog4web.com/2010/01/12/quai-je-fait-pour-recevoir-ca-sur-ma-boite-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2010%2F01%2F12%2Fquai-je-fait-pour-recevoir-ca-sur-ma-boite-mail%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2010%2F01%2F12%2Fquai-je-fait-pour-recevoir-ca-sur-ma-boite-mail%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.blog4web.com/wp-content/Capture-d’écran-2010-01-12-à-20.33.14.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1376" title="Capture d’écran 2010-01-12 à 20.33.14" src="http://www.blog4web.com/wp-content/Capture-d’écran-2010-01-12-à-20.33.14-257x300.png" alt="" width="257" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog4web.com/2010/01/12/quai-je-fait-pour-recevoir-ca-sur-ma-boite-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le symbole perdu de Dan Brown: votre avis [HS]</title>
		<link>http://www.blog4web.com/2009/12/03/le-symbole-perdu-de-dan-brown-votre-avis-hs/</link>
		<comments>http://www.blog4web.com/2009/12/03/le-symbole-perdu-de-dan-brown-votre-avis-hs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Une petite parenthèse sur ce blog, pour savoir si certains de vous ont déjà lu le dernier roman de Dan Brown, Le Symbole Perdu. Est-ce que vous l&#8217;avez lu ? Quelles sont vos impressions ? Merci d&#8217;avance J&#8217;avais trouvé très intéressant le Da Vinci Code, mais moins Anges et Démons (dont la fin, trop légère [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2009%2F12%2F03%2Fle-symbole-perdu-de-dan-brown-votre-avis-hs%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2009%2F12%2F03%2Fle-symbole-perdu-de-dan-brown-votre-avis-hs%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Une petite parenthèse sur ce blog, pour savoir si certains de vous ont déjà lu le dernier roman de Dan Brown, Le Symbole Perdu. Est-ce que vous l&#8217;avez lu ? Quelles sont vos impressions ? Merci d&#8217;avance <img src='http://www.blog4web.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>J&#8217;avais trouvé très intéressant le Da Vinci Code, mais moins Anges et Démons (dont la fin, trop légère selon moi&#8230;)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1284" title="le-symbole-perdu" src="http://www.blog4web.com/wp-content/le-symbole-perdu.jpg" alt="le-symbole-perdu" width="320" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog4web.com/2009/12/03/le-symbole-perdu-de-dan-brown-votre-avis-hs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment j&#8217;ai foiré mon buzz &#8211; par Mailorama (groupe Rentabiliweb)</title>
		<link>http://www.blog4web.com/2009/11/15/comment-jai-foire-mon-buzz-par-mailorama-groupe-rentabiliweb/</link>
		<comments>http://www.blog4web.com/2009/11/15/comment-jai-foire-mon-buzz-par-mailorama-groupe-rentabiliweb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Voilà que &#171;&#160;l&#8217;Internet&#160;&#187; fait des bulles dans les médias. Mailorama, spécialiste du cashback, voulait taper fort en proposant une distribution gratuite de billets près du Champs de Mars. Une opération de buzz préalablement réussie puisque les médias se sont faits l&#8217;écho de cette opération virale. Les réseaux sociaux ont bien évidemment relayé cette opération: bref, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2009%2F11%2F15%2Fcomment-jai-foire-mon-buzz-par-mailorama-groupe-rentabiliweb%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2009%2F11%2F15%2Fcomment-jai-foire-mon-buzz-par-mailorama-groupe-rentabiliweb%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Voilà que &laquo;&nbsp;l&#8217;Internet&nbsp;&raquo; fait des bulles dans les médias. Mailorama, spécialiste du cashback, voulait taper fort en proposant une distribution gratuite de billets près du Champs de Mars.</p>
<p>Une opération de buzz préalablement réussie puisque les médias se sont faits l&#8217;écho de cette opération virale. Les réseaux sociaux ont bien évidemment relayé cette opération: bref, le bouche à oreille était réussi, surtout pour une opération inédite en France.</p>
<p>Le problème est que cette opération a rapidement tourné au fiasco. La Mairie de Parie, la Préfecture de Police ont prévenu Rentabiliweb, la maison mère de Mailorama, de l&#8217;illégalité de l&#8217;opération mais aussi des menaces de troubles à l&#8217;ordre public. Pas de soucis pour Rentabiliweb, qui était prêt à déployer des dizaines de vigiles.</p>
<p>Ce sont finalement des milliers de spectateurs qui ont attendu patiemment sur le Champs de Mars&#8230; en vain ! En effet, l&#8217;opération a été annulée pour des questions de sécurité. Et la situation a vite débordé&#8230; De nombreux spectateurs, déçus par l&#8217;annulation, se sont échauffés contre des passants et même une voiture a été retournée !</p>
<p>Des images d&#8217;une rare violence ont circulé sur les chaînes de télévision (au passage, qui donnent une très bonne image de la France dans le Monde&#8230;), avec des passants agressés, une voiture totalement pillée puis mise à feu par des assaillants&#8230;</p>
<p>Résultat: à vouloir faire plus fort, plus provocateur, on peut se planter, l&#8217;exemple de Mailorama sera donc un cas d&#8217;école pour nos étudiants en webmarketing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog4web.com/2009/11/15/comment-jai-foire-mon-buzz-par-mailorama-groupe-rentabiliweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dangers du Google Bombing</title>
		<link>http://www.blog4web.com/2009/11/13/les-dangers-du-google-bombing/</link>
		<comments>http://www.blog4web.com/2009/11/13/les-dangers-du-google-bombing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[On en parle parfois sur Blog4Web, le Google Bombing est une technique souvent satirique visant à positionner de manière très rapide un site Internet en premier résultat de recherche. Récemment, ce sont les 3Suisses et Jean Sarkozy qui ont &#171;&#160;bénéficié&#160;&#187; de cette astuce SEO. Par contre, cela peut dériver, comme pour Michelle Obama sur Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2009%2F11%2F13%2Fles-dangers-du-google-bombing%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2009%2F11%2F13%2Fles-dangers-du-google-bombing%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>On en parle parfois sur Blog4Web, le Google Bombing est une technique souvent satirique visant à positionner de manière très rapide un site Internet en premier résultat de recherche.</p>
<p>Récemment, ce sont les 3Suisses et Jean Sarkozy qui ont &laquo;&nbsp;bénéficié&nbsp;&raquo; de cette astuce SEO. Par contre, cela peut dériver, comme pour <a href="http://images.google.fr/images?q=michelle%20obama&amp;sourceid=navclient-ff&amp;rlz=1B3GGGL_frFR315FR315&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;hl=fr&amp;tab=wi" target="_blank"><strong>Michelle Obama sur Google Images</strong></a>, regardez la première image qui apparaît &#8230; Sans commentaires &#8230;</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1233" title="Michelle-Obama-racist" src="http://www.blog4web.com/wp-content/Michelle-Obama-racist.jpg" alt="Michelle-Obama-racist" width="404" height="311" /><em>Source: SEORoundTable</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog4web.com/2009/11/13/les-dangers-du-google-bombing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si Murdoch passait à l&#8217;action ?</title>
		<link>http://www.blog4web.com/2009/11/10/et-si-murdoch-passait-a-laction/</link>
		<comments>http://www.blog4web.com/2009/11/10/et-si-murdoch-passait-a-laction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Rupert Murdoch relance le débat. Le propriétaire de News Corp, édite de nombreux journaux dont le Wall Street Journal, The Times ou encore le New-York Post, a une nouvelle fois annoncé qu&#8217;il souhaitait que le contenu de ses journaux ne soient plus indexés par Google. Tentative de déstabilisation volontaire ? On le sait, Murdoch cherche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2009%2F11%2F10%2Fet-si-murdoch-passait-a-laction%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blog4web.com%2F2009%2F11%2F10%2Fet-si-murdoch-passait-a-laction%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Rupert Murdoch relance le débat. Le propriétaire de News Corp, édite de nombreux journaux dont le Wall Street Journal, The Times ou encore le New-York Post, a une nouvelle fois annoncé qu&#8217;il souhaitait que le contenu de ses journaux ne soient plus indexés par Google.</p>
<ul>
<li><strong>Tentative de déstabilisation volontaire ?</strong></li>
</ul>
<p>On le sait, Murdoch cherche un business model pour ses éditions sur Internet. Le modèle payant à l&#8217;article est donc la source de revenus logique pour Murdoch. Problème, avec le moteur de recherche Google, et son outil spécialisé Google Actualités, de nombreux contenus sont indexés et cela est tout simplement du &laquo;&nbsp;pillage&nbsp;&raquo; selon Murdoch.</p>
<ul>
<li><strong>Une haine pas vraiment nouvelle</strong></li>
</ul>
<p>Les éditeurs de journaux présents sur Internet ont déjà poussé leur coup de gueule à la sortie de Google Actualités. Pillage, non-respect de droits, perte de trafic. Toutes les raisons ont été abordées: de nombreux éditeurs ont aussi menacé de ne plus être indexé par Google. Après une phase de boycott au lancement de Google Actualités&#8230; Tous les éditeurs se sont rangés pour être présents sur Google Actualités</p>
<ul>
<li><strong>Google apporte du revenu aux éditeurs</strong></li>
</ul>
