<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marketing Internet, e-Médias, e-Marketing - David SCHWALBERG</title>
	<link>http://www.blog4web.com</link>
	<description>Blog de David SCHWALBERG sur l&#039;évolution des Médias sur le Web.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 10:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Avec Rue89, Le Nouvel Observateur menace leMonde.fr et leFigaro.fr</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est donc officiel depuis maintenant plusieurs jours: Le Nouvel Observateur prend le contrôle du site pure-player Rue89, pour un montant de plus de 7 millions d&#8217;Euros. Un gros coup dans le monde des médias online pour le groupe dirigé par Claude Perdriel, toujours aussi actif pour dynamiser le secteur. Avec cette acquisition, les calculs sont [...]]]></description>
		<link>http://www.blog4web.com/2012/01/08/avec-rue89-le-nouvel-observateur-menace-lemonde-fr-et-lefigaro-fr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Médias / Journalistes: le S.E.O n&#8217;est pas votre ennemi !</title>
		<description><![CDATA[Démarrons 2012 sur des bonnes bases, puisque je me suis engagé à poster plus sur Blog4Web en cette nouvelle année ! Pour commencer l&#8217;année, je voulais entamer par un sujet qui peut fâcher: le journalisme web et le SEO (référencement naturel). Une oxymore ? Pas du tout, je pense qu&#8217;aujourd&#8217;hui il est temps de casser [...]]]></description>
		<link>http://www.blog4web.com/2012/01/07/medias-journalistes-le-s-e-o-nest-pas-votre-ennemi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook: le phénomène &#171;&#160;Take This Lollipop&#160;&#187;.</title>
		<description><![CDATA[Il y a quelques temps que je n&#8217;ai pas posté sur ce blog, je souhaitais intervenir pour parler du phénomène Lollipop. La première fois que j&#8217;ai essayé Take This Lollipop, c&#8217;était un ami qui m&#8217;avait envoyé le lien: ça ne fonctionnait pas sur mon ordinateur. J&#8217;ai ensuite réessayé le soir et j&#8217;ai découvert cette expérience [...]]]></description>
		<link>http://www.blog4web.com/2011/11/29/facebook-le-phenomene-take-this-lollipop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MEDIAMETRIE SEPTEMBRE: Le classement des sites d&#8217;actualités !</title>
		<description><![CDATA[Ca bouge pour cette rentrée: LeFigaro.fr reste de peu leader devant leMonde.fr, ensuite c&#8217;est 20Minutes.fr &#8230; Puis le Nouvel Observateur ! Ca joue très serré ce mois-ci sur Médiamétrie, voici le classement des sites de presse généralistes !]]></description>
		<link>http://www.blog4web.com/2011/10/28/mediametrie-septembre-le-classement-des-sites-dactualites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Actualités FR fait (enfin) peau neuve !</title>
		<description><![CDATA[On l&#8217;attendait quand même depuis un bout de temps&#8230; Refondue depuis plusieurs mois sur le marché US, la HomePage de Google Actualités France a subi le même lifting avec une lecture plus verticale des contenus qu&#8217;auparavant. Quelles sont les nouveautés ? - Un article à la Une, avec d&#8217;autres sources au format diaporama (que ce [...]]]></description>
		<link>http://www.blog4web.com/2011/10/28/google-actualites-fr-fait-enfin-peau-neuve/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LeFigaro.fr attaque le secteur du vin avec L&#8217;Avis du Vin</title>
		<description><![CDATA[Déjà très fort sur l&#8217;actualité, mais aussi l&#8217;univers féminin avec Madame Figaro ou le sport avec Sport24, leFigaro.fr se lance maintenant sur la thématique du vin avec le site L&#8217;Avis du Vin. Voulant démocratiser l&#8217;accès à la connaissance du vin (le slogan est &#171;&#160;Le vin pour tous&#160;&#187;), cet espace permet de choisir un vin selon [...]]]></description>
		<link>http://www.blog4web.com/2011/09/02/lefigaro-fr-attaque-le-secteur-du-vin-avec-lavis-du-vin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chrome représenterait près de 30% du marché des navigateurs Web</title>
		<description><![CDATA[&#8230; C&#8217;est ce qu&#8217;on appelle un vrai succès ! Google Chrome, qui vient de fêter ses 3 ans, se rapprocherait des 30% de parts de marché en France. A coups de promotion, Google est en train d&#8217;imposer son navigateur. Via la page d&#8217;accueil de Google, des opérations sur le Web mais aussi en offline (campagnes [...]]]></description>
		<link>http://www.blog4web.com/2011/09/02/chrome-representerait-pres-de-30-du-marche-des-navigateurs-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Androïd pèserait 40% du marché des smartphones sur le marché US</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le groupe Nielsen qui a mené des études concerne le taux de pénétration des smartphones, et une étude plus précise des OS intégrés dans les smartphones. D&#8217;après cette étude, Androïd représenterait donc 40% du marché des OS de smartphones sur le territoire américain. Apple est à 28% alors que RIM passe sous les 20%. [...]]]></description>
		<link>http://www.blog4web.com/2011/09/02/android-peserait-40-du-marche-des-smartphones-sur-le-marche-us/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tablette HP TouchPad à 99 Euros : Le Grand Bluff ?</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est assurément le produit high-tech le plus vendu depuis une semaine: la tablette numérique HP TouchPad a connu une flambée de ses ventes en France et n&#8217;est plus en stock. Rappelons le contexte: HP a annoncé son renoncement à la course aux tablettes, marché dominé par Apple avec son iPad / iPad 2. Avec son [...]]]></description>
		<link>http://www.blog4web.com/2011/09/01/tablette-hp-touchpad-a-99-euros-le-grand-bluff/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Financial Times vs Apple: vers un changement dans le rapport de force ?</title>
		<description><![CDATA[Les médias sont pour la plupart déployés sur Internet (via leur site), sur les mobiles et smartphones (via des sites optimisés pour la navigation depuis le mobile ou par des applications spécifiques) mais aussi sur les tablettes (dont l&#8217;iPad) et demain sur la télévision connectée. Sur le marché des tablettes et des smartphones, Apple contrôle [...]]]></description>
		<link>http://www.blog4web.com/2011/09/01/financial-times-vs-apple-vers-un-changement-du-rapport-de-force/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

